يتولى كبار التنفيذيين تسيير الإدارة اليومية لأعمال (سابك)، جنبًا إلى جنب مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ليمثلوا معاً فريق الإدارة التنفيذية للشركة. كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021 م، ضمت الإدارة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم:
الاسم |
|
المنصب |
---|---|---|
يوسف بن عبدالله البنيان | نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | |
عبدالعزيز بن علي العودان | نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية | |
سمير بن علي آل عبد ربه | نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية | |
أنس بن يوسف كنتاب | نائب الرئيس التنفيذي لمشروع إعادة تنظيم أعمال (سابك) في أوروبا | |
عبدالرحمن بن صالح الفقيه | نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات | |
تيموثي دي. ليفلي | نائب الرئيس التنفيذي للمالية | |
بوب موهان | نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتقنية والابتكار | |
عبدالرحمن شمس الدين | نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة | |
احمد محمد الجبر | نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع | |
أحمد بن طريس الشيخ | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع | |
أرنستو أوشيلو | نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة |
ملكية كبار التنفيذيين
بتاريخ 31 ديسمبر 2021 م، تكون ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأطفالهم القُصَّر في أسهم شركة (سابك) وشركاتها التابعة كما يلي:
بداية السنة
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عمر بن عبدالله العمودي(1) | 214,200 | ||||
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | 12,421 | ||||
سمير بن علي آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | 70 | ||||
أحمد بن طريس الشيخ | - | - | 110,000 | 6,000 | |
أنس بن يوسف كنتاب | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |
تيموثي ليفلي | |||||
بوب موغن | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر(2) |
نهاية السنة
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عمر بن عبدالله العمودي(1) | 1,000 | ||||
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | 12,896 | ||||
سمير بن علي آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | - | ||||
أحمد بن طريس الشيخ | - | - | 65,000 | 17,198 | |
أنس بن يوسف كنتاب | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |
تيموثي ليفلي | |||||
بوب موغن | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر(2) | 342 | 1,000 | 13,046 |
صافي التغيير
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عمر بن عبدالله العمودي(1) | -213,200 | ||||
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | +475 | ||||
سمير بن علي آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | -70 | ||||
أحمد بن طريس الشيخ | - | - | -45,000 | +11,198 | |
أنس بن يوسف كنتاب | |||||
تيموثي ليفلي | |||||
بوب موغن | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر(2) |
(1) خرج من قائمة كبار التنفيذيين في 27 مايو 2021 م.
(2)انضم إلى قائمة كبار التنفيذيين في 1 مايو 2021 م.