اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل عام بناءً على دعوة من رئيس المجلس، كذلك يعقد رئيس المجلس اجتماعًا إذا طلب ذلك عضوان من أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات الخارجي أو إدارة المراجعة الداخلية أو الرئيس التنفيذي. ويتحقق النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء، على الأقل، ويحق لعضو مجلس الإدارة أن يوكل عضوًا آخر في حضور الاجتماع إنابةً عنه.
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات.
سجل الحضور
اسم العضو |
|
المنصب | 1st meeting March 9, 2021 | 2nd meeting June 22, 2021 | 3rd meeting September 28, 2021 | 4th meeting December 15, 2021 | مجموع الحضور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
خالد بن هاشم الدباغ | رئيس مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
يوسف بن عبد الله البنيان | نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
زياد بن ثامر المرشد | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
أوليفر جيرارد ثوريل | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
عبد الله بن محمد العيسى | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
كاليم جريجور ماكلين | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
خالد بن حمزة نحاس | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
محمد بن طلال النحاس | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 | |
نادر بن إبراهيم الوهيبي | عضو مجلس إدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
ملكية مجلس الإدارة
بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، تكون ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأطفالهم القُصَّر في أسهم شركة (سابك) وشركاتها التابعة كما يلي:
بداية السنة
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
المهندس خالد بن هاشم الدباغ | |||||
الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان | 44,000 | 8,700 | 23,617 | 1,000 | |
زياد بن ثامر المرشد | 30 | ||||
أوليفر جيرارد ثوريل | |||||
الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى | 300,000 | 22,500 | |||
الأستاذ كاليم جريجور ماكلين | |||||
د. خالد بن حمزة نحاس | 1,026,455 | 215,139 | |||
الأستاذ محمد بن طلال النحاس | 200 | 25 | |||
الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي | 310 | 13,000 | 350 |
نهاية السنة
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
المهندس خالد بن هاشم الدباغ | |||||
الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان | 44,000 | 7,000 | 177,234 | 1,000 | |
زياد بن ثامر المرشد | 30 | ||||
أوليفر جيرارد ثوريل | |||||
الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى | 300,000 | ||||
الأستاذ كاليم جريجور ماكلين | |||||
د. خالد بن حمزة نحاس | |||||
لأستاذ محمد بن طلال النحاس | 25 | ||||
الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي | 310 | 13,000 | 350 |
التغيير الصافي
اسم العضو |
|
سابك | شركة سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
هاشم الدباغ | |||||
الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان | -1,700 | +153,617 | |||
زياد بن ثامر المرشد | |||||
أوليفر جيرارد ثوريل | |||||
الأستاذ عبد الله بن محمد العيسى | -22,500 | ||||
الأستاذ كاليم جريجور ماكلين | |||||
د. خالد بن حمزة نحاس | -1,026,455 | -215,139 | |||
الأستاذ محمد بن طلال النحاس | -200 | ||||
الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي |
مشاركة مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة
عقدت الشركة اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة خلال العام الماضي، وكان في 13 أبريل 2021م. وتنص لائحة عمل مجلس الإدارة على أنه "من واجبات عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة"، ويعكس ذلك حرص مجلس الإدارة على مقابلة المساهمين وتلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها. ويوضح الجدول التالي قائمة أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في اجتماع الجمعية العامة.
الاسم |
|
Meeting date April 13, 2021 |
---|---|---|
خالد بن هاشم الدباغ | اعتذر عن عدم الحضور | |
يوسف بن عبد الله البنيان | حضر | |
زياد بن ثامر المرشد | حضر | |
أوليفر جيرارد ثوريل | حضر | |
عبد الله بن محمد العيسى | حضر | |
كاليم جريجور ماكلين | حضر | |
خالد بن حمزة نحاس | حضر | |
محمد بن طلال النحاس | حضر | |
نادر بن إبراهيم الوهيبي | حضر |