يتولى كبار التنفيذيين تسيير الإدارة اليومية لأعمال (سابك)، جنبًا إلى جنب مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ليمثلوا معاً فريق الإدارة التنفيذية للشركة. كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م، ضمت الإدارة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم:
الاسم |
|
المنصب |
---|---|---|
عبدالرحمن بن صالح الفقيه | الرئيس التنفيذي (م)، نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات | |
عبد العزيز بن علي العودان | نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية | |
سمير بن علي آل عبدربه | نائب الرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي | |
انس بن يوسف كنتاب | نائب الرئيس التنفيذي لمشروع إعادة تنظيم أعمال )سابك( في أوروبا | |
تيموثي دي. ليفيل | نائب الرئيس التنفيذي للمالية | |
بوب موهان | نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتقنية والابتكار | |
عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين | الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية | |
أحمد بن محمد الجبر | نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع | |
أحمد بن طريس آل الشيخ | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع | |
إرنستو أوشيلو | نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة | |
فيصل بن إبراهيم السويلم | نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة |
ملكية كبار التنفيذيين
بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م، تكون ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأطفالهم القُصَّر في أسهم شركة (سابك) وشركاتها التابعة كما يلي:
بداية السنة، عدد الأسهم
كبار التنفيذيين |
|
سابك | سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | 12,896 | ||||
آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | |||||
أحمد بن طريس الشيخ | 65,000 | 17,198 | |||
أنس بن يوسف كنتاب | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |
تيموثي ليفيل | |||||
بوب موهان | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر | 342 | 1,000 | 13,046 | ||
فيصل بن إبراهيم السويلم |
نهاية السنة، عدد الأسهم
كبار التنفيذيين |
|
سابك | سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | 12,896 | ||||
سمير بن علي آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | 10 | ||||
أحمد بن طريس الشيخ | 00,000 | 00,000 | |||
أنس بن يوسف كنتاب | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | |
تيموثي ليفيل | |||||
بوب موهان | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر | 342 | 1,000 | 85 | ||
فيصل بن إبراهيم السويلم |
صافي التغيير
كبار التنفيذيين |
|
سابك | سابك للمغذيات الزراعية | كيان السعودية | ينساب |
---|---|---|---|---|---|
عبد الرحمن بن صالح الفقيه | |||||
سمير بن علي آل عبدربه | |||||
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين | |||||
عبدالعزيز بن علي العودان | +10 | ||||
أحمد بن طريس الشيخ | -65,000 | -17,198 | |||
أنس بن يوسف كنتاب | |||||
تيموثي ليفيل | |||||
بوب موهان | |||||
ارنستو أوشيللو | |||||
احمد بن محمد الجبر | -12,961 | ||||
فيصل بن إبراهيم السويلم |