سياسة المكافآت
يتم تنظيم المكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس إدارة (سابك) وأعضاء اللجان بما في ذلك أعضاء اللجان من خارج المجلس وكبار التنفيذيين، بموجب "سياسة المكافآت" المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. كما تخضع "سياسة المكافآت" للمراجعة الدورية.
توضح سياسة المكافآت الأهداف والمبادئ والقواعد التي تستند إليها المكافآت والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وتهدف بشكل عام إلى:
– استقطاب واستبقاء أفضل الكوادر الذين لديهم المهارات والخبرات المناسبة لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها
– خلق بيئة عمل جاذبة تساعد الشركة على الاحتفاظ بالمواهب، وتحقيق رؤية الشركة واستدامتها.
– أن تكون عاملاً محفزاً للأعضاء ليقوموا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف الشركة وتعزيز نموها واستدامتها.
– أن تكون مناسبة لحجم وطبيعة عمل الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
– عدم تسببها في خلق أي نوع من أنواع تضارب المصالح، أو الإضرار بمصالح الشركة.
يحدد مجلس الإدارة المكافآت وغيرها من المزايا لأعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. يكون الحد الأقصى لإجمالي المبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في السنة هو(1,800,000) ريال سعودي؛ ولتجاوز هذا الحد الأقصى، يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة.
فيما يلي إجمالي المكافآت المدفوعة من قبل (سابك) لأعضاء مجلس الإدارة (ويشمل ذلك رؤساء اللجان وأعضاءها) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م:
المكافآت الثابتة
الاسم |
|
مبلغ معين(1) | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافاة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الأمين العام أن كان من أعضاء المجلس | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولًًا: الأعضاء المستقلون | ||||||||
نادر بن إبراهيم الوهيبي | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | ||||
يوسف بن عبدالرحمن الزامل (2) | 145.753 | 20.000 | 20.000 | 185.753 - | ||||
كاليم جريجور ماكلين | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | ||||
الدكتور خالد بن حمزة نحاس (3) | 54.247 | 10.000 | 10.000 | 74.247 | ||||
المجموع | 600.000 | 80.000 | 80.000 | 760.000 | ||||
ثانيًا: الأعضاء غير التنفيذيين | ||||||||
خالد بن هاشم الدباغ | 200.000 | 30.000 | 5.000 | 235.000 | ||||
محمد بن طلال النحاس | 200.000 | 30.000 | 20.000 | 250.000 | ||||
الدكتور محمد بن يحيى القحطاني (2) | 145.753 | 20.000 | 25.000 | 190.753 | ||||
زياد بن ثامر المرشد | 200.000 | 30.000 | 20.000 | 250.000 | ||||
اوليفر جيرارد ثوريل | 200.000 | 30.000 | 15.000 | 245.000 | ||||
عبدالله بن محمد العيسى (3) | 54.247 | 5.000 | 15.000 | 74.247 | ||||
المجموع | 1,000.000 | 145.000 | 100.000 | 1,245,000 | ||||
ثالثًا: الأعضاء التنفيذيون | ||||||||
يوسف بن عبدالله البنيان (4) | 147.945 | 25.000 | 10.000 | 182.945 | ||||
المجموع | 147.945 | 25.000 | 10.000 | 182.945 |
المكافآت المتغيرة
الاسم |
|
نسبة الأرباح | مكافآت دورية | خدمة تحفيزية فصيرة الأجل | خدمة تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | المجموع | المجموع الكلي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولًًا: الأعضاء المستقلون | ||||||||
نادر بن إبراهيم الوهيبي | 250.000 | |||||||
يوسف بن عبدالرحمن الزامل (2) | 185.753 | |||||||
كاليم جريجور ماكلين | 250.000 | |||||||
الدكتور خالد بن حمزة نحاس (3) | 74.247 | |||||||
المجموع | 760.000 | |||||||
ثانيًا: الأعضاء غير التنفيذيين | ||||||||
خالد بن هاشم الدباغ | 235.000 | |||||||
محمد بن طلال النحاس | 250.000 | |||||||
الدكتور محمد بن يحيى القحطاني (2) | 190.753 | |||||||
زياد بن ثامر المرشد | 250.000 | |||||||
اوليفر جيرارد ثوريل | 245.000 | |||||||
عبدالله بن محمد العيسى (3) | 74.247 | |||||||
المجموع | 1,245,000 | |||||||
ثالثًا: الأعضاء التنفيذيون | ||||||||
يوسف بن عبدالله البنيان (4) | 182.945 | |||||||
المجموع | 182.945 |
(1) المكافأة الثابتة هي مبلغ المكافئة السنوية المخصصة لعضوية مجلس الإدارة للعام 2022 م
(2) انضم الدكتور محمد القحطاني والمهندس يوسف الزامل كأعضاء جدد للمجلس في 10 / 04 / 2022 م
(3) انتهت فترة عضوية الدكتور خالد نحاس والمهندس عبدالله العيسى في 09 / 04 / 2022 م
(4) استقال معالي الأستاذ يوسف البنيان في 28 / 09 / 2022 م
إجمالي المكافآت التي دفعتها الشركة لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن عضوية وحضور اجتماعات اللجان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م:
المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات) |
بدل حضور الجلسات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت
والترشيحات |
لجنة المخاطر
والاستدامة |
لجنة الاستثمار | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت
والترشيحات |
لجنة المخاطر
والاستدامة |
لجنة الاستثمار | المجموع |
أعضاء مجلس الادارة: | |||||||||
خالد بن هاشم الدباغ (1) | - | - | - | 67,808 | - | - | - | 5,000 | 72,808 |
محمد بن طلال النحاس | - | 250,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | 270,000 |
نادر بن إبراهيم الوهيبي | 250,000 | - | - | - | 15,000 | - | 10,000 | - | 275,000 |
الدكتور محمد بن يحيى القحطاني (2) | - | - | - | 182,192 | - | 15,000 | - | 10,000 | 207,192 |
كاليم جريجور ماكلين | 250,000 | - | - | - | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 275,000 |
يوسف بن عبدالرحمن الزامل (2) | - | - | 182,192 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 202,192 |
زياد بن ثامر المرشد | - | 250,000 | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | 270,000 |
اوليفير جيرارد ثوريل | - | - | 250,000 | - | - | - | 15,000 | 265,000 | |
يوسف بن عبدالله البنيان(3) | - | - | - | 184,932 | - | - | - | 10,000 | 194,932 |
الدكتور خالد بن حمزة نحاس (1) | - | 67,808 | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 77,808 |
عبدالله بن محمد العيسى (1) | 67, 808 | - | - | - | 10,000 | 5,000 | 82,808/td> | ||
المجموع | 2,192,740 | ||||||||
أعضاء من خارج مجلس الإدارة | |||||||||
صلاح بن محمد الحريقي | 200,000 | - | - | - | 25,000 | - | - | - | 225,000 |
فلهلموس جانسون(2) | 145,753 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | 160,753 |
ستيفن سانتبرينك (2) | 145,753 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | 160,753 |
عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (1) | 54,247 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 64,247 |
خالد بن داود الفداغ (1) | 54,247 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 64,247 |
المجموع | 675,000 | ||||||||
المجموع الكلي | 1,167,808 | 567,808 | 432,192 | 434,932 | 115,000 | 55,000 | 35,000 | 60,000 | 2,867,740 |
(1) انتهت فترة عضوية المهندس خالد الدباغ، والدكتور خالد نحاس، والمهندس عبدالله العيسى، والأستاذ عبدالعزيز الهبدان، والدكتور خالد الفداغ في اللجان في 09 / 04 / 2022 م.
(2) انضم الدكتور محمد القحطاني، والمهندس يوسف الزامل، والأستاذ فلهلموس جانسون، والأستاذ ستيفن سانتبرينك لعضوية اللجان في 10 / 04 / 2022 م.
(3) استقال معالي الأستاذ يوسف البنيان في 28 / 09 / 2022 م
فيما يلي مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 م، الذين تلقوا أعلى مكافآت، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
المكافآت الثابتة | المكافآت المتغيرة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كبار التنفيذيين | رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | مكافآت
دورية |
أرباح | خطط تحفيزية
أرباح قصيرة * الأجل |
خطط تحفيزية
أرباح طويلة **الأجل |
الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | المجموع | مكافأة نهاية
الخدمة |
مجموع مكافأت
التنفيذيين عن كبار التنفيذيين رواتب بدلات مزايا عينية المجموع المجلس إن وجد |
المجموع الكلي |
Total (SAR) | 13,859,849 | 4,960,871 | 493,772 | 19,314,492 | - | - | 15,619,662 | 6,607,528
|
- | 22,227,190 | 6,448,954 | 172,945
|
48,163,581 |
* المكافآت عن العام 2021 م
** المكافآت عن دورة عام 2021 م