الأرباح
أرباح الأسهم لعام 2022عدد الأسهم: 3 مليار سهم
نسبة دفع الأرباح الموزعة : أعلى من 100%
الربح الموزع لكل سهم: 4.25 ريال سعودي
إجمالي دفع الأرباح الموزعة: 12.75 مليار ريال سعودي
حقوق المساهمين والأرباح المعلنة
حقوق المساهمين
الأرباح المعلنة
صافي الدخل مقابل الأرباح الموزعة
صافي الدخل مقابل الأرباح الموزعة
أداة البحث عن الأرباح
أداة البحث عن الأرباح أضغط هنا.
معلومات الأرباح و تواريخ التوزيع
تاريخ الاعلان | تاريخ الأحقية | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | القيمة (ريال سعودي) |
---|---|---|---|---|
21/05/2024 | 03/09/2024 | 24/09/2024 | تحويل للحساب | 1.7 |
12/12/2023 | 12/02/2024 | 04/03/2024 | تحويل للحساب | 1.6 |
15/06/2023 | 12/09/2023 | 02/10/2023 | تحويل للحساب | 1.8 |
19/06/2022 | 11/09/2022 | 02/10/2022 | تحويل للحساب | 2 |
19/06/2022 | 11/09/2022 | 02/10/2022 | تحويل للحساب | 2.25 |
15/12/2021 | 10/04/2022 | 25/04/2022 | تحويل للحساب | 2.25 |
22/06/2021 | 19/09/2021 | 03/10/2021 | تحويل للحساب | 1.75 |
16/12/2020 | 13/04/2021 | 03/05/2021 | تحويل للحساب | 1.5 |
17/06/2020 | 03/09/2020 | 20/09/2020 | تحويل للحساب | 1.5 |
18/12/2019 | 21/04/2020 | 12/05/2020 | تحويل للحساب | 2.2 |
23/05/2019 | 16/09/2019 | 30/09/2019 | تحويل للحساب | 2.2 |
19/12/2018 | 09/04/2019 | 30/04/2019 | تحويل للحساب | 2.2 |
05/06/2018 | 30/08/2018 | 17/09/2018 | تحويل للحساب | 2.2 |
19/12/2017 | 17/04/2018 | 01/05/2018 | تحويل للحساب | 2.2 |
21/06/2017 | 30/07/2017 | 17/08/2017 | تحويل للحساب | 2 |
18/12/2016 | 11/04/2017 | 23/04/2017 | تحويل للحساب | 2 |
27/07/2016 | 25/08/2016 | 06/09/2016 | تحويل للحساب | 2 |
16/12/2015 | 11/04/2016 | 24/04/2016 | تحويل للحساب | 3 |
26/07/2015 | 20/08/2015 | 02/09/2015 | تحويل للحساب | 2.5 |
17/12/2014 | 12/04/2015 | 22/04/2015 | تحويل للحساب | 3 |
03/07/2014 | 13/07/2014 | 23/07/2014 | تحويل للحساب | 2.5 |
18/12/2013 | 13/04/2014 | 23/04/2014 | تحويل للحساب | 3 |
08/07/2013 | 18/07/2013 | 01/08/2013 | تحويل للحساب | 2 |
08/12/2012 | 13/04/2013 | 27/04/2013 | تحويل للحساب | 3 |
18/07/2012 | 28/07/2012 | 13/08/2012 | تحويل للحساب | 2 |
18/12/2011 | 14/04/2012 | 22/04/2012 | تحويل للحساب | 3 |
16/07/2011 | 25/07/2011 | 06/08/2011 | تحويل للحساب | 2 |
20/12/2010 | 23/04/2011 | 07/05/2011 | تحويل للحساب | 2 |
18/07/2010 | 26/07/2010 | 07/08/2010 | تحويل للحساب | 1.5 |
21/12/2009 | 17/04/2010 | 01/05/2010 | تحويل للحساب | 1.5 |
20/01/2009 | 11/04/2009 | 25/04/2009 | تحويل للحساب | 1.25 |
19/07/2008 | 23/07/2008 | 04/08/2008 | تحويل للحساب | 1.75 |
30/12/2007 | 29/03/2008 | 12/04/2008 | تحويل للحساب | 2 |
17/07/2007 | 23/07/2007 | 06/08/2007 | تحويل للحساب | 1 |
18/12/2006 | 31/03/2007 | 14/04/2007 | تحويل للحساب | 2.5 |
17/07/2006 | 31/07/2006 | 21/08/2006 | تحويل للحساب | 1.5 |
19/12/2005 | 22/04/2006 | 06/05/2006 | تحويل للحساب | 3 |
06/06/2005 | 30/06/2005 | 23/07/2005 | الاستلام الشخصي | 8 |
21/03/2005 | 16/04/2005 | 30/04/2005 | الاستلام الشخصي | 15 |
15/03/2004 | 17/04/2004 | 01/05/2004 | تحويل للحساب | 12 |
22/03/2003 | 19/04/2003 | 05/05/2003 | تحويل للحساب | 5 |
13/03/2002 | 31/03/2002 | 14/04/2002 | من خلال البريد | 3 |
18/03/2001 | 14/04/2001 | 24/04/2001 | من خلال البريد | 5 |
04/04/2000 | 13/04/2000 | 06/05/2000 | من خلال البريد | 2.5 |
16/03/1999 | 21/03/1999 | 18/04/1999 | من خلال البريد | 5 |
04/03/1998 | 12/03/1998 | 29/03/1998 | من خلال البريد | 25 |
10/03/1997 | 20/03/1997 | 01/04/1997 | من خلال البريد | 25 |
18/03/1996 | 28/03/1996 | 15/04/1996 | من خلال البريد | 30 |
الأرباح غير المستلمة
يرجى من المساهمون الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض (طريق الملك فهد - ابراج التعاونية - البرج الشمالي – الدور الأرضي). أو بالتواصل على الرقم 920001919.
ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:
1. رقم الهاتف: (0112258000) تحويلة (1)
2. رقم الجوال: 966530013051+
3. البريد الإلكتروني: IR@sabic.com
تطهير الأرباح خلال الأعوام (1986-2020)
السنه | مبلغ الأرباح للسهم الواحد | قيمة الفائدة التقليدية للسهم الواحد |
1986 | 2.5 | 0.50 |
1987 | 3.5 | 0.57 |
1988 | 5 | 1.01 |
1989 | 5 | 2.16 |
1990 | 10 | 2.51 |
1991 | 10 | 2.03 |
1992 | 10 | 1.05 |
1993 | 10 | 1.07 |
1994 | 20 | 1.02 |
1995 | 30 | 1.88 |
1996 | 25 | 1.83 |
1997 | 25 | 2.1 |
1998 | 5 | 1.59 |
1999 | 2.5 | 1.27 |
2000 | 5 | 1.53 |
2001 | 3 | 1.2 |
2002 | 5 | 0.56 |
2003 | 12 | 0.91 |
2004 | 15 | 1.62 |
2005 (النصف الأول) | 8 | 1 |
2005 (النصف الثاني) | 3 | 0.3 |
2006 (النصف الأول) | 1.5 | 0.38 |
2006 (النصف الثاني) | 2.5 | 0.45 |
2007 (النصف الأول) | 1 | 0.1 |
2007 (النصف الثاني) | 2 | 0.2 |
2008 (النصف الأول) | 1.75 | 0.16 |
2008 (النصف الثاني) | 1.25 | 0.22 |
2009 | 1.5 | 0.03 |
2010 (النصف الأول) | 1.5 | 0.005
|
2010 (النصف الثاني) | 2 | 0.011 |
2011 (النصف الأول) | 2 | 0.01 |
2011 (النصف الثاني) | 3 | 0.01 |
2012 (النصف الأول) | 2 | 0.013 |
2012 (النصف الثاني) | 3 | 0.015 |
2013 (النصف الأول) | 2 | 0.01 |
2013 (النصف الثاني) | 3 | 0.01 |
2014 (النصف الأول) | 2.5 | 0.006 |
2014 (النصف الثاني) | 3 | 0.011 |
2015 (النصف الأول) | 2.5 | 0.012 |
2015 (النصف الثاني) | 3 | 0.022 |
2016 (النصف الأول) | 2 | 0.015 |
2016 (النصف الثاني) | 2 | 0.018 |
2017 (النصف الأول) | 2 | 0.008 |
2017 (النصف الثاني) | 2.2 | 0.035 |
2018 (النصف الأول) | 2.2 | 0.04 |
2018 (النصف الثاني) | 2.2 | 0.02 |
2019 (النصف الأول) | 2.2 | 0.09 |
2019 (النصف الثاني) | 2.2 | 0.12 |
2020 (النصف الأول) | 1.5 | 0.05 |
2020 (النصف الثاني) | 1.5 | 0.03 |
2021 (النصف الأول) | 1.75 | 0.01 |
2021 (النصف الثاني) | 2.25 | 0.01 |
2022 (النصف الأول) | 2.25 | 0.03 |
2022 (النصف الثاني) | 2 | 0.03 |
2023 (النصف الأول) | 1.8 |