
الأداء والمؤشرات المالية
أداؤنا في 2024م
سجل عام 2024م ، 139.98 مليار ريال سعودي من المبيعات.فيما بلغت الأرباح 1.54 مليار ريال سعودي.
كما سجل الانتاج 53.9 مليون طن.
النسب
عام 2022م | عام2023م | عام2024م | |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة | 13% | 3% | 4% |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | 20% | 14% | 14% |
صافي الدين بالنسبة لهامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء.* | 0.4 | 0.5 | -0.2 |
إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات. | 30% | 34% | 34% |
إجمالي الدين / حقوق المساهمين. | 13% | 14% | 19% |
القيمة الدفترية للسهم (بالريال السعودي). | 62 | 56 | 52 |
نسبة السيولة الجارية. | 2 | 2 | 2 |
الذمم التجارية بالأيام. | 48 | 50 | 53 |
مخزون المنتج بالأيام. | 73 | 56 | 60 |
*يشمل الاستثمارات قصيرة الأمد مع الاستحقاقات > 3 أشهر |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | الإيرادات |
![]() |
![]() |
صافي الدخل | إجمالي الموجودات |
![]() |
![]() |
*يعتمد صافي الدخل المعروض لعامي 2022, 2023 و2024 على صافي الدخل من العمليات المستمرة. |