الأداء والمؤشرات المالية
أداؤنا في 2023م
سجل عام 2023م ، 141.5 مليار ريال سعودي من المبيعات.فيما بلغت الأرباح 1.3 مليار ريال سعودي.
كما سجل الانتاج 53.5 مليون طن.
النسب
عام 2022م | عام2023م | |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة | 13% | 3% |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | 20% | 14% |
صافي الدين بالنسبة لهامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء.* | 0.4 | 0.5 |
إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات. | 30% | 34% |
إجمالي الدين / حقوق المساهمين. | 13% | 14% |
القيمة الدفترية للسهم (بالريال السعودي). | 62 | 56 |
نسبة السيولة الجارية. | 2 | 2 |
الذمم التجارية بالأيام. | 48 | 50 |
مخزون المنتج بالأيام. | 73 | 56 |
*يشمل الاستثمارات قصيرة الأمد مع الاستحقاقات > 3 أشهر |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | الإيرادات |
صافي الدخل | إجمالي الموجودات |
*يعتمد صافي الدخل المعروض لعامي 2022 و2023 على صافي الدخل من العمليات المستمرة. |